Κυριακή 10 Μαΐου 2015

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2014-2015

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
                Ε Ν Τ Ο Σ Ε Κ Τ Ο Σ
  ομάδες Β Αγ. Ν Η + - διαφ   Ν Η + -   Ν Η + -
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 51 26 25 1 2160 1689 471 26 13 0 1110 846 25 # 1 1050 843
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 49 26 23 3 2102 1672 430 25 12 1 1097 836 24 # 2 1005 836
3 Π.Α.Ο.Κ. 45 26 19 7 1909 1801 108 24 11 2 1011 886 21 8 5 898 915
4 ΑΡΗΣ 42 26 16 10 1884 1845 39 23 10 3 942 874 19 6 7 942 971
5 Α.Ε.Κ. 41 26 15 11 2081 1961 120 23 10 3 1088 969 18 5 8 993 992
6 ΡΕΘΥΜΝΟ 40 26 14 12 1926 1938 -12 21 8 5 960 937 19 6 7 966 1001
7 ΚΟΛΟΣΣΟΣ 39 26 13 13 1893 1956 -63 21 8 5 936 934 18 5 8 957 1022
8 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 37 26 11 15 1886 1952 -66 22 9 4 960 917 15 2 11 926 1035
9 ΚΑΟΔ 36 26 10 16 1853 1906 -53 20 7 6 933 906 16 3 10 920 1000
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 36 26 10 16 1771 1888 -117 21 8 5 934 929 15 2 11 837 959
11 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 35 26 9 17 1862 1957 -95 18 5 8 923 958 17 4 9 939 999
12 ΤΡΙΚΑΛΑ 34 26 8 18 2008 2196 -188 18 5 8 1066 1109 16 3 10 942 1087
13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 32 26 6 20 1808 2078 -270 16 3 # 915 995 16 3 10 893 1083
14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 29 26 3 23 1814 2118 -304 15 2 # 924 1062 14 1 12 890 1056

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 2014-2015

                 
ομάδες Β Αγ. Ν Ι Η + - διαφ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66 22 22 0 0 386 85 301
2 ΕΘΝΙΚΟΣ 54 22 18 0 4 217 171 46
3 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 49 22 16 1 5 222 133 89
4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 44 22 14 2 6 204 153 51
5 Π.Α.Ο.Κ. 38 22 12 2 8 208 211 -3
6 ΥΔΡΑΪΚΟΣ 32 22 9 5 8 165 166 -1
7 ΓΛΥΦΑΔΑ 27 22 9 0 13 159 206 -47
8 ΚΑΛΑΜΑΚΙ 25 22 8 1 13 150 205 -55
9 ΧΙΟΣ 20 22 6 2 14 162 197 -35
10 Π.ΦΑΛΗΡΟ 16 22 5 1 16 163 241 -78
- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 16 22 4 4 14 153 248 -95
12 ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ -9 22 0 0 22 114 287 -173